Leírás és Paraméterek
Tovább
Nyerszsír | 1,8% |
Nyershamu | 1% |
Nyersfehérje | 16,3% |
Nyersrost | 0,9% |
Nedvességtartalom | 79,8% |
Vitamin A (672) | 12.500 I |
Vitamin B1 | 10 m |
Vitamin B2 | 10 m |
Vitamin B6 | 5 m |
Vitamin B12 | 50 mc |
Vitamin C | 50 m |
Vitamin D (671) | 2.500 I |
Vitamin E | 100 m |
Vitamin K3 | 25 m |
Biotin | 1250 mc |
Calcium-D-Pantothena 15 minherit | |
Cholinchlorid | 150 m |
Nikotinsav | 38 m |
Folsav | 5000 mcg |